Product Search
Product Categories
Regular Nut Eye Bolts
Hot Galvanized, Drop Forged
| STOCK NUMBER | SIZE | WORKING LOAD LIMIT (LBS.) | WEIGHT/PIECE (LBS.) |
|---|---|---|---|
| EB250X2P | 1/4″ X 2″ | 500 | .07 |
| EB250X4P | 1/4″ X 4″ | 500 | .12 |
| EB312X225P | 5/16″ X 2 1/4″ | 800 | .13 |
| EB312X425P | 5/16″ X 4 1/4″ | 800 | .20 |
| EB375X250P | 3/8″ X 2 1/2″ | 1,200 | .24 |
| EB375X450P | 3/8″ X 4 1/2″ | 1,200 | .31 |
| EB375X6P | 3/8″ X 6″ | 1,200 | .35 |
| EB375X8P | 3/8″ X 8″ | 1,200 | .40 |
| EB500X325P | 1/2″ X 3 1/4″ | 2,200 | .55 |
| EB500X6P | 1/2″ X 6″ | 2,200 | .62 |
| EB500X8P | 1/2″ X 8″ | 2,200 | .78 |
| EB500X10P | 1/2″ X 10″ | 2,200 | .88 |
| EB500X12P | 1/2″ X 12″ | 2,200 | 1.05 |
| EB500X18P | 1/2″ X 18″ | 2,200 | 1.25 |
| EB625X4P | 5/8″ X 4″ | 3,500 | 1.01 |
| EB625X6P | 5/8″ X 6″ | 3,500 | 1.24 |
| EB625X8P | 5/8″ X 8″ | 3,500 | 1.31 |
| EB625X10P | 5/8″ X 10″ | 3,500 | 1.60 |
| EB625X12P | 5/8″ X 12″ | 3,500 | 1.86 |
| EB625X15P | 5/8″ X 15″ | 3,500 | 2.10 |
| EB625X18P | 5/8″ X 18″ | 3,500 | 2.40 |
| EB625X21P | 5/8″ X 21″ | 3,500 | 2.65 |
| EB625X24P | 5/8″ X 24″ | 3,500 | 3.25 |
| EB750X450P | 3/4″ X 4 1/2″ | 5,200 | 1.61 |
| EB750X6P | 3/4″ X 6″ | 5,200 | 1.84 |
| EB750X8P | 3/4″ X 8″ | 5,200 | 2.08 |
| EB750X10P | 3/4″ X 10″ | 5,200 | 2.30 |
| EB750X12P | 3/4″ X 12″ | 5,200 | 2.52 |
| EB750X15P | 3/4″ X 15″ | 5,200 | 2.70 |
| EB875X5P | 7/8″ X 5″ | 7,200 | 2.50 |
| EB875X6P | 7/8″ X 6″ | 7,200 | 2.84 |
| EB875X8P | 7/8″ X 8″ | 7,200 | 3.20 |
| EB875X12P | 7/8″ X 12″ | 7,200 | 3.87 |
| EB100X6P | 1″ X 6″ | 10,000 | 3.85 |
| EB100X9P | 1″ X 9″ | 10,000 | 4.52 |
| EB100X12P | 1″ X 12″ | 10,000 | 5.26 |
| EB100X18P | 1″ X 18″ | 10,000 | 6.67 |

