Product Search

Product Categories

Eye-Hook Galvanized Turnbuckles

STOCK NUMBERS SIZE WORKING LOAD LIMIT APPROXIMATE WEIGHT/PIECE DIMENSIONS
A B C D E F G H I J K L
TBEH250X4 1/4″ X 4″ 400 lbs. .31 lbs. .25″ .44″ 1.67″ 1.27″ 11.66″ 7.66″ 12.29″ 8.29″ .81″ .34″ 1.76″ 4.07″
TBEH312X450 5/16″ X 4 1/2″ 700 lbs. .50 lbs. .31″ .50″ 2.00″ 1.50″ 13.50″ 9.00″ 14.28″ 9.78″ .95″ .44″ 2.20″ 4.58″
TBEH375X6 3/8″ X 6″ 1,000 lbs. .79 lbs. .38″ .56″ 2.28″ 1.76″ 17.09″ 11.09″ 18.04″ 12.04″ 1.13″ .53″ 2.48″ 6.10″
TBEH500X6 1/2″ X 6″ 1,500 lbs. 1.80 lbs. .50″ .65″ 3.53″ 2.28″ 19.57″ 13.57″ 20.79″ 14.79″ 1.41″ .71″ 3.56″ 6.03″
TBEH500X9 1/2″ X 9″ 1,500 lbs. 2.35 lbs. .50″ .65″ 3.53″ 2.28″ 25.69″ 16.64″ 26.94″ 17.94″ 1.41″ .71″ 3.56″ 9.18″
TBEH500X12 1/2″ X 12″ 1,500 lbs. 2.70 lbs. .50″ .65″ 3.51″ 2.28″ 31.86″ 19.86″ 33.08″ 21.08″ 1.41″ .71″ 3.54″ 12.36″
TBEH625X6 5/8″ X 6″ 2,250 lbs. 2.98 lbs. .63″ .90″ 4.24″ 2.81″ 21.11″ 15.11″ 22.61″ 16.61″ 1.90″ .88″ 4.35″ 6.03″
TBEH625X9 5/8″ X 9″ 2,250 lbs. 3.80 lbs. .63″ .90″ 4.24″ 2.81″ 27.31″ 18.21″ 28.81″ 19.70″ 1.90″ 88″ 4.35″ 9.18″
TBEH625X12 5/8″ X 12″ 2,250 lbs. 4.35 lbs. .63″ .90″ 4.23″ 2.81″ 33.45″ 21.45″ 34.95″ 22.95″ 1.80″ .88″ 4.34″ 12.39″
TBEH750X6 3/4″ X 6″ 3,000 lbs. 4.21 lbs. .75″ .98″ .5.07″ 3.33″ 22.61″ 16.61″ 24.45″ 18.45″ 2.09″ 1.00″ 5.12″ 6.13″
TBEH750X9 3/4″ X 9″ 3,000 lbs. 5.58 lbs. .75″ .98″ .5.07″ 3.33″ 28.81″ 19.71″ 30.65″ 21.63″ 2.09″ 1.00″ 5.12″ 9.33″
TBEH750X12 3/4″ X 12″ 3,000 lbs. 6.52 lbs. .75″ .98″ 5.04″ 3.33″ 35.01″ 23.01″ 36.85″ 24.85″ 2.09″ 1.00″ 5.09″ 12.59″
TBEH750X18 3/4″ X 18″ 3,000 lbs. 8.24 lbs. .75″ .98″ 5.07″ 3.33″ 47.01″ 29.01″ 48.85″ 30.85″ 2.09″ 1.00″ 5.12″ 18.53″
TBEH875X12 7/8″ X 12″ 4,000 lbs. 9.34 lbs. .88″ 1.13″ 5.82″ 3.78″ 36.11″ 24.11″ 38.23″ 26.23″ 2.38″ 1.25″ 5.79″ 12.16″
TBEH100X12 1″ X 12″ 5,000 lbs. 13.9 lbs. 1.00″ 1.25″ 6.56″ 4.25″ 37.65″ 25.56″ 40.06″ 28.06″ 3.00″ 1.43″ 6.50″ 12.18″
TBEH100X18 1″ X 18″ 5,000 lbs. 15.85 lbs. 1.00″ 1.25″ 6.56″ 4.25″ 49.75″ 31.65″ 52.11″ 34.11″ 3.00″ 1.43″ 6.50″ 18.28″

STOCK NUMBERS DIMENSIONS
A B C D E F G H I J K L
TBEH250X4 .25″ .44″ 1.67″ 1.27″ 11.66″ 7.66″ 12.29″ 8.29″ .81″ .34″ 1.76″ 4.07″
TBEH312X450 .31″ .50″ 2.00″ 1.50″ 13.50″ 9.00″ 14.28″ 9.78″ .95″ .44″ 2.20″ 4.58″
TBEH375X6 .38″ .56″ 2.28″ 1.76″ 17.09″ 11.09″ 18.04″ 12.04″ 1.13″ .53″ 2.48″ 6.10″
TBEH500X6 .50″ .65″ 3.53″ 2.28″ 19.57″ 13.57″ 20.79″ 14.79″ 1.41″ .71″ 3.56″ 6.03″
TBEH500X9 .50″ .65″ 3.53″ 2.28″ 25.69″ 16.64″ 26.94″ 17.94″ 1.41″ .71″ 3.56″ 9.18″
TBEH500X12 .50″ .65″ 3.51″ 2.28″ 31.86″ 19.86″ 33.08″ 21.08″ 1.41″ .71″ 3.54″ 12.36″
TBEH625X6 .63″ .90″ 4.24″ 2.81″ 21.11″ 15.11″ 22.61″ 16.61″ 1.90″ .88″ 4.35″ 6.03″
TBEH625X9 .63″ .90″ 4.24″ 2.81″ 27.31″ 18.21″ 28.81″ 19.70″ 1.90″ 88″ 4.35″ 9.18″
TBEH625X12 .63″ .90″ 4.23″ 2.81″ 33.45″ 21.45″ 34.95″ 22.95″ 1.80″ .88″ 4.34″ 12.39″
TBEH750X6 .75″ .98″ .5.07″ 3.33″ 22.61″ 16.61″ 24.45″ 18.45″ 2.09″ 1.00″ 5.12″ 6.13″
TBEH750X9 .75″ .98″ .5.07″ 3.33″ 28.81″ 19.71″ 30.65″ 21.63″ 2.09″ 1.00″ 5.12″ 9.33″
TBEH750X12 .75″ .98″ 5.04″ 3.33″ 35.01″ 23.01″ 36.85″ 24.85″ 2.09″ 1.00″ 5.09″ 12.59″
TBEH750X18 .75″ .98″ 5.07″ 3.33″ 47.01″ 29.01″ 48.85″ 30.85″ 2.09″ 1.00″ 5.12″ 18.53″
TBEH875X12 .88″ 1.13″ 5.82″ 3.78″ 36.11″ 24.11″ 38.23″ 26.23″ 2.38″ 1.25″ 5.79″ 12.16″
TBEH100X12 1.00″ 1.25″ 6.56″ 4.25″ 37.65″ 25.56″ 40.06″ 28.06″ 3.00″ 1.43″ 6.50″ 12.18″
TBEH100X18 1.00″ 1.25″ 6.56″ 4.25″ 49.75″ 31.65″ 52.11″ 34.11″ 3.00″ 1.43″ 6.50″ 18.28″
EYE & EYE EYE & HOOK HOOK & HOOK EYE & JAW JAW & JAW STUB END
TBEE (Size) TBEH (Size) TBHH (Size) TBEJ (Size) TBJJ (Size) TBSS (Size)